- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
2 Baños con ducha
2 - 300 m² 300 m²
/ mes
10.200 €
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con cama doble y el otro con dos camas individuales, y dos baños, uno de ellos con en suite y con baño turco. Un enorme salón-comedor con cocina americana completa el impresionante alojamiento de 300m2. Al ser totalmente exterior, destacar los once balcones de los que dispone el apartamento, a tener en cuenta al estar ubicado en pleno corazón de la Gran Vía de Madrid, arteria por antonomasia de la capital.
Características más destacadas
Aire acondicionado
Televisión
TV Satelite
Sauna
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina americana (Inducción)
Nevera
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Exprimidor
Baños
2 Baños con ducha
Secador
General
1 Televisor
TV Satelite
Planta 3
Ascensor
Lavadora
Secadora
Plancha
Secador
Balcón
Sauna
300 m² Vivienda
Caldera individual de gas: Incluida
Aire acondicionado: Incluido
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 7 días
Limpieza final: 150,00 €
Toallas: Incluida
Toallas
Cambio cada 7 días
Fianza
Importe: 6.000 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |